INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

| Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk Łęgi – Strumyk. | |
| Wartość inwestycji | 1 413 001,06 zł |
| Dofinansowanie | 50 086,74 zł |
| Opis/cele | Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na 2 odcinkach drogi powiatwej nr 3214P. Pierwszy odcinek dotyczy budowy chodnika o długości 420,0 m, szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o długości 647,0 m. Drugi odcinek dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej na długości 1 100,0 m i szerokościach od 5,0 m do 4,0 m polegającej na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie frezowania profilującego, wykonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienie emulsją asfaltową na zimno, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej. Ponadto zostanie wykonany remont poboczy szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z zagęszczeniem. |
| Realizacja | 2024 |
| Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejsowości Zastruże. |
|
| Wartość inwestycji | 2 284 778,25 zł |
| Dofinansowanie | 2 000 000,00 zł |
| Opis/cele | Długość przebudowywanego obiektu 5,55 m. Wymiana ustroju nośnego mostu, budowa ścieżki pieszo-rowerowej. |
| Realizacja | 2021 - 2022 |
| Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno. |
|
| Wartość inwestycji | 1 907 704,79 zł |
| Dofinansowanie | 2 000 000,00 zł |
| Opis/cele |
Długość obiektu 3,40 m. Szerokość obiektu 10,40 m.Wykonanie nowego ustroju nośnego o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, płytowej, który zostanie oparty na wyremontowanych podporach. |
| Realizacja | 2021 - 2022 |
| Budowa chodnika przy drodze w ciągu drogi powiatowej nr 3096 w miejscowości Łagiewniki. |
|
| Wartość inwestycji | 822 412,07 zł |
| Dofinansowanie | 750 000,00 zł |
| Opis/cele | Budowa chodnika o długości 750m, szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu z betonu asfaltowego, budowa zatoki autobusowej. |
| Realizacja | 2021 |










