
|
Remont drogi powiatowej nr 3188P na odcinku Skulska Wieś - Lisewo Parcele. |
|
| Wartość inwestycji | 2 937 457,92 zł |
| Dofinansowanie | 1 468 728,96 zł |
| Opis/cele |
Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi o długości około 4,722 km, w ramach którego przewidziano m.in.: remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie profilujące, wykonanie i umocnienie poboczy na całej długości drogi, w tym ułożenie trylinki na poboczach łuków, oczyszczenie, odmulenie oraz profilowanie istniejących rowów przydrożnych, umocnienie skarp i dna rowów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier ochronnych N2W4. W ramach zadania zaplanowano również budowę chodnika o długości ok. 40 m oraz wykonanie nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w miejscowości Paniewo. Przejście zostanie wyposażone w oznakowanie poziome P-10, płytki ostrzegawcze i prowadzące o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych, aktywne znaki D-6, a także lampę LED na wysięgniku do jego doświetlenia. Dodatkowo zastosowane zostaną punktowe elementy odblaskowe (PEO) oraz pasy wibracyjno-akustyczne z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym. Projekt obejmuje także montaż kompletnego wyświetlacza prędkości rzeczywistej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| Realizacja | 2025/2026 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie. | |
| Wartość inwestycji | 5 555 556,23 zł |
| Dofinansowanie | 2 777 778,11 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o łączej dł. ok 0,814 km, w którego zakres wchodzi: wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni do ruchu KR3, przebudowa istniejących zjazdów oraz skrzyżowań, budowa drogi pieszo – rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego na długości 0,780 km, montaż znaków aktywnych przy przejściach dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zostaną zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości. |
| Realizacja | 2025-2026 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek - Radwaniec. | |
| Wartość inwestycji | 7 855 321,14 zł |
| Dofinasowanie | 4 713 192,68 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o łącznej dł. ok. 2,980 km oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0 m wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi, w którego zakres wchodzi: mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni, regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR3, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier drogowych, montaż wyświetlacza prędkości, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych, oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych oraz budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowej. Wzdłuż przedmiotowych odcinków wykonany zostanie 2,0 m chodnik z betonowej kostki brukowej o łącznej długości 3,015 km oraz nowe oświetlenie drogowe na odcinku o długości 2,390 km. |
| Realizacja | 2025-2026 |
| Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtórek – Biela – Wiśniewa wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych. |
|
| Wartość inwestycji | 4 214 475,53 zł |
| Dofinasowanie | 2 528 685,31 zł |
| Opis/cele | Remont odcinka drogi o łącznej dł. ok. 4,678 km, w którego zakres wchodzi: remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie profilujące, wzmocnienie siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, remont odwodnienia poprzez odtworzenie przydrożnych rowów i ścinkę poboczy, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wykonanie chodnika o dł. 110 m oraz nowego przejścia dla pieszych przy szkole w m. Biela. Przejście oznakowane linią P-10, płytki ostrzegawcze i prowadzące o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych, aktywne znaki D-6 i lampa LED na wysięgniku doświetlająca przejście dla pieszych, punktowe elementy odblaskowe PEO, pasy wibracyjno akustyczne z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego. |
| Realizacja | 2024-2025 |
| Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica. | |
| Wartość inwestycji | 3 194 293,09 zł |
| Dofinasowanie | 1 597 146,54 zł |
| Opis/cele | Remont odcinka drogi o łącznej dł. 2,389 km, w którego zakres wchodzi wykonanie frezowania profilującego oraz ułożenie siatki zbrojeniowej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11, wykonanie remontu odwodnienia poprzez ścinkę poboczy oraz odmulenie istniejących rowów, remont przepustów oraz montaż barier w ich obrębie. W ramach zadania wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. |
| Realizacja | 2024 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra. | |
| Wartość inwestycji | 10 311 776,96 zł |
| Dofinasowanie | 5 155 888,48 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o łącznej dł. ok. 1,823 km, w której zakres wchodzi poszerzenie jezdni do 6,00 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR3, wykonanie ścieku, wpustów ulicznych i nowego kolektora deszczowego, budowa ciągów pieszo-rowerowych i przebudowa zjazdów. Przebudowa przejść dla pieszych, gdzie zastosowane zostaną płytki znacznikowe, znaki aktywne D-6, znaki poziome P-10 oraz doświetlenie miejsca przejścia. Przebudowa nieczytelnych i niebezpiecznych skrzyżowań z DP nr 3177P i 3050P. Zamontowane zostaną radarowe wyświetlacze prędkości. |
| Realizacja | 2023-2024 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak-Głodowo. | |
| Wartość inwestycji | 7 204 723,15 zł |
| Dofinasowanie | 3 602 361,57 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o łącznej dł. ok. 2,445 km, w której zakres wchodzi: poszerzenie jezdni do 6,00 m; wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR3; wykonanie poboczy, zjazdów oraz przystanków autobusowych; budowa drogi pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego oraz chodnika z betonowej kostki brukowej. Dokonanie korekty skrzyżowań DP nr 3231P z drogami gminnymi. Nowe oznakowanie poziome (P-10, P-13, P-4, P-1e), ustawienie 2 radarowych wyświetlaczy prędkości, bariery U-11 oraz punktowe elementy odblaskowe. |
| Realizacja | 2023-2024 |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno. | |
| Wartość inwestycji | 8 626 822,94 zł |
| Dofinasowanie | 4 313 411,47 zł |
| Opis/cele | Przebudowa i remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3220P o łącznej długości ok. 1,721 km. Wykonane zostanie: wzmocnienie konstrukcji oraz poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m, wpusty drogowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi oraz wybudowane zostaną dwa perony w miejsce istniejących przystanków autobusowych. Przejścia dla pieszych zostaną oznakowane znakami aktywnymi. Zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości. |
| Realizacja | 2022-2023 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo-Stara Ruda. | |
| Wartość inwestycji | 7 925 168,28 zł |
| Dofinasowanie | 3 962 584,14 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3191P pomiędzy miejscowościami Leśnictwo-Stara Ruda o długości 3,020 km; nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, przejście dla pieszych, instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości, włączenie drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdów na działki prywatne. |
| Realizacja | 2022-2023 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzisław Kościelny - ul. Słupecka wraz przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 3036P z drogą powiatową 3050P w m. Budzisław Kościelny. |
|
| Wartość inwestycji | 8 261 575,31 zł |
| Dofinasowanie | 3 328 744,66 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P o długości 1858 m, wraz ze skrzyżowaniami dróg 3036P i 3050P oraz 3036P i 3178P. |
| Realizacja | 2021-2023 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo. |
|
| Wartość inwestycji | 17 595 100,60 zł |
| Dofinasowanie | 10 913 760,86 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 8,5km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań. |
| Realizacja | 2021-2023 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin. | |
| Wartość inwestycji | 4 593 478,65 zł |
| Dofinasowanie | 3 078 425,56 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 0,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo, budowa zatok autobusowych. |
| Realizacja | 2020-2021 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo. | |
| Wartość inwestycji | 4 886 671,37 zł |
| Dofinasowanie | 3 391 043,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika. |
| Realizacja | 2020-2021 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łaczących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna. |
|
| Wartość inwestycji | 13 539 344,58 zł |
| Dofinasowanie | 8 123 606,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 8,4km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi. |
| Realizacja | 2019-2021 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów. | |
| Wartość inwestycji | 3 561 106,44 zł |
| Dofinasowanie | 2 102 586,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 2,1km: nowa nawierzchnia, budowa chodnika, budowa odwodnienia drogi, przebudowa skrzyżowania. |
| Realizacja | 2019-2020 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I. | |
| Wartość inwestycji | 2 920 235,96 zł |
| Dofinasowanie | 1 663 243,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 0,9km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi. |
| Realizacja | 2019-2020 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266,na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice. | |
| Wartość inwestycji | 7 366 283,14 zł |
| Dofinasowanie | 3 663 316,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 2,7km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa chodników, budowa odwodnienia drogi. |
| Realizacja | 2019-2020 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica. | |
| Wartość inwestycji | 6 465 784,09 zł |
| Dofinasowanie | 3 232 892,00 zł |
| Opis/cele | Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa ściezki rowerowej, budowa odwodnienia drogi. |
| Realizacja | 2019-2020 |










